CANONET | objektiv | závěrka a ovládání osvitu | expozimetr | velikost | |||||||||||
typ | rok | obj | l/g | fm | typ | časy | B | aut | man | sam | typ | EV | ISO | rozměry | hm |
Canonet | 1961 | 45/1,9 | 5/4 | 16 | Copal SLV | 1-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | Se | 5-17 | 10-200 | 140x78x64 | 700 |
Canonet jr | 1963 | 40/2,8 | 4/3 | 22 | Seikosha L | 1/3-1/250 | Ano | F | Ne | Ne | Se | 7-17 | 10-200 | 130x79x36 | 640 |
Canonet S | 1964 | 45/1,7 | 6/5 | 16 | Copal SV | 1-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 2,5-19 | 25-800 | 140x78x37 | 750 |
QL17 | 1965 | 45/1,7 | 6/5 | 16 | Copal SV | 1-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 2,5-19 | 25-400 | 140x79x37 | 830 |
QL19 | 1965 | 45/1,9 | 5/4 | 16 | Copal SV | 1-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 2,5-19 | 25-400 | 140x79x33 | 800 |
QL25 | 1965 | 45/2,5 | 5/4 | 16 | Copal SLV | 1/15-1/500 | Ano | T | Ano | Ne | CdS | 3,5-19 | 25-400 | 140x79x38 | 760 |
QL19E | 1965 | 45/1,9 | 5/4 | 16 | Seiko SE | 1/15-1/500 | Ne | A | Ne | Ano | CdS | 5,8-17 | 25-400 | 140x79x35 | 760 |
28 | 1968 | 40/2,8 | 4/3 | 22 | Seiko LA | 1/30-1/250 | Ne | F | Ne | Ne | Se | 8-17 | 25-400 | 134x79x59 | 500 |
new QL17 QL17L |
1969 | 40/1,7 | 6/4 | 16 | Copal | 1/4-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 3,5-17 | 25-800 | 120x75x60 | 620 |
new 28 | 1971 | 40/2,8 | 5/4 | 14,5 | Copal | 1/30-1/620 | Ne | F | Ne | Ne | CdS | 8-17 | 25-400 | 121x75x61 | 540 |
new QL19 | 1971 | 45/1,9 | ? | 16 | Copal | 1/4-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 3,5-17 | 25-800 | 120x75x60 | 620 |
GIII QL17 | 1972 | 40/1,7 | 6/4 | 16 | Copal | 1/4-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 3,5-17 | 25-800 | 120x75x60 | 620 |
GIII QL19 | 1972 | 45/1,9 | 5/4 | 16 | Copal | 1/4-1/500 | Ano | T | Ano | Ano | CdS | 3,8-17 | 25-800 | 120x75x60 | 620 |
rok: rok uvedení přístroje na trh
obj: ohnisková vzdálenost / světelnost objektivu
l/g: stavba objektivu - počet čoček / počet skupin
fm: největší clonové číslo
B: možnost časové expozice B
aut: typ automatiky - T priorita času (čas volí uživatel, přístoj nastavuje clonu), A priorita clony, F plná automatika
man: možnost přepnutí do plně manuálního provozu
sam: samospoušť ano-ne
typ: druh čidla expozimetru - selenový fotočlánek nebo fotoodpor CdS
EV: rozsah měření expozimetru v EV
ISO: rozsah nastavení citlivosti filmu
rozměry v mm (pozn.: u některých typů je zřejmě uvažován pouze rozměr těla bez objektivu)
hm: hmotnost v gramech
- všechny přístroje řady měly X synchronizaci pro blesk, první modely i M
- Canonet S a 28 nebyly vybaveny dálkoměrem - ostří se odhadem pomocí zónových značek na objektivu
- Canonet QL19E byl prvním fotoaparátem Canon vybaveným elektronickou závěrkou - 6 tranzistorů, elektromagnet
- počínaje typem new QL17 byly přístroje uzpůsobeny pro automatickou spolupráci s blesky Canolite D
- výroba modelu GIII QL17 byla ukončena v roce 1982
HOME |
cestopisy travels in pictures |
fotogalerie photo gallery |
dírková komora pinhole camera |
dokumenty documents |
výlety short trips |
FotoPrůvodce (photo club) |
Kabriolety (cabrio club) |
Kruh |
Copyright Zdenek Bakštein 2003
v.4 120915